Number Bonanza Counterparts Malta String Key shadow Partner Equivalent Code Turning
1 74 46 89 58 4 3 8 0 10
2 8 47 88 65 8 9 7 9 20
3 17 48 87 57 0 1 6 8 30
4 36 49 86 76 1 7 5 7 40
5 33 50 85 19 7 10 4 6 50
6 65 51 84 90 9 8 3 5 60
7 57 52 83 54 5 4 2 4 70
8 2 53 82 43 2 6 1 3 80
9 81 54 81 23 6 2 90 2 90
10 85 55 80 83 43 5 89 1 1
11 59 56 79 32 44 17 88 0 11
12 48 57 78 75 48 13 87 9 21
13 78 58 77 68 40 12 86 8 31
14 30 59 76 26 41 18 85 7 41
15 51 60 75 48 47 19 84 6 51
16 54 61 74 59 49 0 83 5 61
17 3 62 73 81 45 11 82 4 71
18 24 63 72 47 42 14 81 3 81
19 23 64 71 5 46 15 80 2 19
20 86 65 70 66 83 22 79 91 2
21 61 66 69 35 84 25 78 90 12
22 42 67 68 87 88 20 77 99 22
23 19 68 67 9 80 24 76 98 32
24 18 69 66 45 81 23 75 97 42
25 80 70 65 51 87 21 74 96 52
26 62 71 64 14 89 28 73 95 62
27 32 72 63 63 85 29 72 94 72
28 71 73 62 52 82 26 71 93 82
29 72 74 61 38 86 27 70 92 29
30 14 75 60 78 3 38 69 81 3
31 37 76 59 88 4 35 68 80 13
32 27 77 58 11 8 34 67 89 23
33 5 78 57 80 33 36 66 88 33
34 73 79 56 67 1 32 65 87 43
35 38 80 55 21 7 31 64 86 53
36 4 81 54 53 9 33 63 85 63
37 31 82 53 72 5 39 62 84 73
38 35 83 52 29 2 30 61 83 83
39 69 84 51 69 6 37 60 82 39
40 43 85 50 86 13 41 59 71 4
41 79 86 49 77 14 40 58 70 14
42 22 87 48 55 18 48 57 79 24
43 40 88 47 8 10 46 56 78 34
44 76 89 46 60 11 47 55 77 44
45 47 90 45 24 17 49 54 76 54
46 90 1 44 62 19 43 53 75 64
47 45 2 43 18 15 44 52 74 74
48 12 3 42 15 12 42 51 73 84
49 68 4 41 74 16 45 50 72 49
50 83 5 40 89 73 52 49 61 5
51 15 6 39 25 74 56 48 60 15
52 66 7 38 28 78 50 47 69 25
53 70 8 37 36 70 59 46 68 35
54 16 9 36 7 71 58 45 67 45
55 58 10 35 42 77 57 44 66 55
56 60 11 34 79 79 51 43 65 65
57 7 12 33 3 75 55 42 64 75
58 55 13 32 1 72 54 41 63 85
59 11 14 31 16 76 53 40 62 59
60 56 15 30 44 93 63 39 51 6
61 21 16 29 73 94 62 38 50 16
62 26 17 28 46 98 61 37 59 26
63 67 18 27 27 90 60 36 58 36
64 87 19 26 85 91 69 35 57 46
65 6 20 25 2 97 68 34 56 56
66 52 21 24 20 99 67 33 55 66
67 63 22 23 34 95 66 32 54 76
68 49 23 22 13 92 65 31 53 86
69 39 24 21 39 96 64 30 52 69
70 53 25 20 82 53 78 29 41 7
71 28 26 19 84 54 75 28 40 17
72 29 27 18 37 58 77 27 49 27
73 34 28 17 61 50 74 26 48 37
74 1 29 16 49 51 73 25 47 47
75 77 30 15 12 57 71 24 46 57
76 44 31 14 4 59 79 23 45 67
77 75 32 13 41 55 72 22 44 77
78 13 33 12 30 52 70 21 43 87
79 41 34 11 56 59 76 20 42 79
80 25 35 10 33 23 89 19 31 8
81 9 36 9 17 24 85 18 30 18
82 84 37 8 70 28 88 17 39 28
83 50 38 7 10 20 90 16 38 38
84 82 39 6 71 21 0 15 37 48
85 10 40 5 64 27 81 14 36 58
86 20 41 4 40 29 87 13 35 68
87 64 42 3 22 25 86 12 34 78
88 89 43 2 31 22 82 11 33 88
89 88 44 1 50 26 80 10 32 89
90 46 45 0 6 63 83 9 21 9
Date Plan Fee Commission